In questa Sezione è riportato l’elenco delle storie che più hanno ottenuto il favore dei lettori ‘guadagnando’ più di 1oo like ciascuno.
È un modo per dar loro un’autonoma valorizzazione e racchiudere in un unico contesto (in una sorta di summa del Sito o di presentazione selettiva delle storie per orientarsi nella lettura del Blog) ciò che è stata considerata dai visitatori la migliore produzione.
Mi è stato obiettato che, così facendo, si potrebbe creare un circolo vizioso nel senso che i lettori, curiosi di leggere quel dato racconto particolarmente gettonato, alimenteranno la classifica in modo diverso (e forzato) da quello che avrebbero potuto fare leggendolo direttamente sul Blog e assegnando poi il relativo like. Ebbene, dopo attenta ponderazione e numerose notti insonni per risolvere questo dilemma, ho deciso di correre il rischio (anche se poi ho verificato in tutti questi anni che non è affatto così).
La lista riguarda solo ed esclusivamente le mie storie minime, i miei blogtale (–> Cos’è un blogtale?) e dunque non riguarda anche tutte le altre pagine che pur compongono il blog e che hanno superato, come la pagina INFO, i 160 like ( –> Info).
Un’ultima questione: si sentiva la necessità di una classifica di questo genere?
La risposta direi è questa: forse che sì o forse che no… chi può dirlo? Ma mi andava di farla…
[space]
Ecco la lista dei racconti (in ordine di numero di like) aggiornata al 27 luglio 2017 e la relativa legenda per la comprensione dei dati inseriti nella tabella.
[space]
A | B | C | D | E | F | G |
° | TITOLO DEL RACCONTO | pubblicaz | prec | oggi | diff | ° |
1 | Da qualche parte nell’Universo | 29/08/15 | 157 | 157 | 0 | 1 |
2 | Tracce di una notte | 29/01/17 | 0 | 138 | – | 66 |
3 | Se l’era immaginata così | 07/01/17 | 0 | 136 | – | 87 |
4 | E poi c’è la pioggia | 18/04/15 | 135 | 135 | 0 | 2 |
5 | I biscotti al pan di zenzero | 08/10/15 | 133 | 134 | 1 | 3 |
6 | Sabbia | 20/03/16 | 130 | 134 | 4 | 42 |
7 | Sembra che abbracci tutto il cielo | 15/01/17 | 0 | 131 | – | 68 |
8 | Salutarsi | 18/09/16 | 0 | 131 | – | 80 |
9 | L’ispirazione | 25/09/15 | 130 | 130 | 0 | 4 |
10 | La signora Adalgisa | 13/06/16 | 126 | 130 | 4 | 35 |
11 | L’ultima stanza | 23/01/16 | 127 | 129 | 2 | 46 |
12 | Pensieri tristemente inutili | 19/09/15 | 127 | 127 | 0 | 5 |
13 | Una nuvola viola | 08/05/16 | 119 | 126 | 7 | 38 |
14 | Il bus n. 222 | 31/01/16 | 121 | 124 | 3 | 45 |
15 | Le nostre montagne | 19/03/17 | 0 | 124 | – | 61 |
16 | Il faro spento | 22/05/16 | 121 | 123 | 2 | 36 |
17 | La badante raccomandata | 01/05/16 | 119 | 123 | 4 | 39 |
18 | Il girotondo | 12/03/17 | 0 | 123 | – | 62 |
19 | Barù | 29/11/15 | 122 | 122 | 0 | 6 |
20 | Padri | 13/12/15 | 122 | 122 | 0 | 14 |
21 | PTO | 03/12/16 | 0 | 121 | – | 73 |
22 | La mia PACAR | 25/09/16 | 0 | 121 | – | 79 |
23 | Osvaldo | 11/09/16 | 0 | 121 | – | 81 |
24 | Non-sense | 15/07/16 | 91 | 120 | 29 | 31 |
25 | Helga | 22/01/17 | 0 | 119 | – | 67 |
26 | Il regalo | 04/08/16 | 0 | 119 | – | 86 |
27 | Sono sempre qui | 25/10/15 | 118 | 118 | 0 | 9 |
28 | L’incidente | 08/04/17 | 0 | 118 | – | 59 |
29 | Porta la valigia | 18/02/17 | 0 | 117 | – | 64 |
30 | L’ombra | 08/03/15 | 116 | 116 | 0 | 7 |
31 | Era per oggi? | 17/08/15 | 116 | 116 | 0 | 8 |
32 | La password definitiva | 26/06/16 | 107 | 116 | 9 | 33 |
33 | Gavrò | 10/01/16 | 116 | 116 | 0 | 48 |
34 | Questo mondo non mi merita | 02/01/15 | 114 | 115 | 1 | 11 |
35 | Il Qualitologo | 25/03/17 | 0 | 115 | – | 60 |
36 | La maschera | 25/02/17 | 0 | 115 | – | 63 |
37 | Intese | 21/03/15 | 114 | 114 | 0 | 10 |
38 | Una servitù passiva | 11/10/15 | 114 | 114 | 0 | 15 |
39 | Aleppe | 24/05/15 | 113 | 113 | 0 | 12 |
40 | Suoni del vivere | 25/10/15 | 113 | 113 | 0 | 13 |
41 | Mai abbastanza | 20/12/14 | 111 | 113 | 2 | 20 |
42 | Il saltino | 27/02/16 | 110 | 113 | 3 | 43 |
43 | Bollino nero | 28/08/16 | 0 | 112 | – | 83 |
44 | Nel suo giardino | 19/07/15 | 111 | 111 | 0 | 16 |
45 | L’anima del ragno | 31/05/15 | 110 | 111 | 1 | 17 |
46 | Maricopa | 18/12/16 | 0 | 111 | – | 71 |
47 | Voci dal sonno | 17/08/16 | 0 | 111 | – | 85 |
48 | Mio papà è uscito | 04/10/14 | 110 | 110 | 0 | 18 |
49 | Una mattina afosa | 26/07/15 | 110 | 110 | 0 | 19 |
50 | Il ciliegio | 07/05/17 | 0 | 110 | – | 56 |
51 | Buon Natale | 09/12/17 | 0 | 110 | – | 72 |
52 | Pepitaciok | 04/09/16 | 0 | 110 | – | 82 |
53 | L’annaffiatoio | 14/11/15 | 108 | 108 | 0 | 23 |
54 | Slide | 10/07/16 | 100 | 107 | 7 | 32 |
55 | Ketchum | 18/06/16 | 97 | 107 | 10 | 34 |
56 | Sussurri | 06/07/15 | 106 | 106 | 0 | 21 |
57 | Intruso | 22/08/15 | 105 | 106 | 1 | 26 |
58 | Shabby Style | 14/05/16 | 100 | 106 | 6 | 37 |
59 | Istanti | 07/06/15 | 105 | 105 | 0 | 22 |
60 | Come se fosse il primo | 22/02/15 | 104 | 104 | 0 | 24 |
61 | Dolcissima | 06/12/14 | 104 | 104 | 0 | 25 |
62 | Prendimi per mano | 19/11/16 | 0 | 104 | – | 75 |
63 | Scendo alla prossima | 07/10/16 | 0 | 104 | – | 78 |
64 | La quarta parete | 01/01/16 | 103 | 103 | 0 | 50 |
65 | Silente Veleno | 01/01/17 | 0 | 103 | – | 70 |
66 | Sussurri | 01/11/16 | 0 | 103 | – | 76 |
67 | Perl | 23/08/16 | 0 | 103 | – | 84 |
68 | L’alba che non verrà | 31/07/15 | 101 | 101 | 0 | 27 |
69 | Lui tornerà | 20/02/16 | 101 | 101 | 0 | 44 |
70 | La Toma degli Angeli | 02/07/16 | 0 | 101 | – | 87 |
71 | Abbandono | 01/05/15 | 100 | 100 | 0 | 28 |
72 | A spasso per casa | 16/05/15 | 99 | 99 | 0 | 29 |
73 | La corsa delle mosche | 24/04/16 | 97 | 99 | 2 | 40 |
74 | Giochi di ruolo | 11/06/17 | 0 | 99 | – | 54 |
75 | Noz | 16/10/16 | 0 | 99 | – | 77 |
76 | La bella inglese | 21/05/17 | 0 | 98 | – | 55 |
77 | Clark | 17/01/16 | 97 | 97 | 0 | 47 |
78 | Yuk | 05/01/16 | 97 | 97 | 0 | 49 |
79 | Doppioblù | 26/12/15 | 97 | 97 | 0 | 51 |
80 | Il berretto rosso | 28/02/15 | 96 | 96 | 0 | 30 |
81 | Incubi | 18/06/17 | 0 | 96 | – | 53 |
82 | Codice giallo | 25/03/16 | 95 | 95 | 0 | 41 |
83 | L’Uomo che Nessuno Conosceva | 10/02/17 | 0 | 94 | – | 65 |
84 | La prua | 27/11/16 | 0 | 94 | – | 74 |
85 | Simmetrie | 15/04/17 | 0 | 92 | – | 58 |
86 | Dammi una mano | 09/07/17 | 0 | 91 | – | 52 |
87 | 23 aprile | 22/04/17 | 0 | 91 | – | 57 |
[space]
Dal prospetto si può ricavare che nel periodo di rilevamento sono entrati 5 nuovi racconti nei primi dieci classificati di cui uno al secondo posto (Tracce di una notte) e uno al terzo ( Se l’era immaginata così) scalzando dalla seconda posizione, dopo diverso tempo, la storia: E poi c’è la pioggia. Rimane invece saldo in classifica, da ormai due anni, il racconto: Da qualche parte nell’Universo.
Si ricava inoltre che, dei 46 nuovi racconti pubblicati nello stesso periodo, 36 hanno ottenuto più di 90 like vale a dire il 78,2% della nuova produzione.
LEGENDA:
La colonna B contiene i titoli dei racconti, la colonna C le date di pubblicazione sul Blog dei racconti, mentre la colonna D il numero di like registrato alla data dello scorso rilevamento (29 luglio 2016); la colonna E è invece relativa al numero di like registrato alla data di oggi (27 luglio 2017) e la colonna F indica la differenza di like tra l’uno e l’altro rilevamento; infine la colonna G fa riferimento alla posizione dei racconti nel precedente rilevamento.
In neretto sono evidenziati i racconti new entry del periodo luglio 2016/luglio 2017.
In giallo sono evidenziati i primi dieci racconti più popolari; in azzurro i racconti dall’undicesimo in poi; in viola i racconti in attesa di entrare nella lista degli ‘over 100’ (avendo totalizzato like tra i 91 e i 99).
La pubblicazione della lista aggiornata avviene (circa) ogni anno e più precisamente a luglio.
Cliccando sui titoli dei racconti (colonna B) è possibile accedere direttamente alla pagina di pubblicazione del relativo racconto sul Blog, per la lettura.
[space]

Ultimo aggiornamento: 27 luglio 2017
[space]
[space]
↵ ↵ torna alla pagina di ‘INFO‘
- Un po’ di me
- FAQ
- Cos’è il blogtale?
- Pregi e difetti di un blogger
- La buddy icon di Briciolanellatte Weblog
- Mappa del Sito
- Generi letterari e argomenti tematici
- Crediti letterari di Briciolanellatte Weblog
- Infografica dei crediti letterari di Briciolanellatte Weblog
- Contenuti specifici del Blog
- E ora do i numeri…
- Poggiobrusco e dintorni
- Gli Amici di Poggiobrusco
- Il Sondaggio di Briciolanellatte Weblog
- Sto leggendo…
- Interviste
- Quale nazionalità
- Contatto
- Blogroll
- Te lo do io il creativo
- Aforismi scelti
- Proverbi a modo mio
- Gli Over 100
- Cosa bolle in pentola
- Attenzione al copyright