È un modo per dar loro un’autonoma valorizzazione e racchiudere in un unico contesto (in una sorta di summa del Sito o di presentazione selettiva delle storie per orientarsi nella lettura del Blog) ciò che è stata considerata dai visitatori la migliore produzione.
Mi è stato obiettato che, così facendo, si potrebbe creare un circolo vizioso nel senso che i lettori, curiosi di leggere quel dato racconto particolarmente gettonato, alimenteranno la classifica in modo diverso (e forzato) da quello che avrebbero potuto fare leggendolo direttamente sul Blog e assegnando poi il relativo like. Ebbene, dopo attenta ponderazione e numerose notti insonni per risolvere questo dilemma, ho deciso di correre il rischio (anche se poi ho verificato in tutti questi anni che non è affatto così).
La lista riguarda solo ed esclusivamente le mie storie minime, i miei blogtale (–> Cos’è un blogtale?) e dunque non riguarda anche tutte le altre pagine che pur compongono il blog e che hanno superato, come la pagina INFO, i 160 like ( –> Info).
Un’ultima questione: si sentiva la necessità di una classifica di questo genere?
La risposta direi è questa: forse che sì o forse che no… chi può dirlo? Ma mi andava di farla…
Ecco la lista dei racconti (in ordine di numero di like) aggiornata al 27 luglio 2018 e la relativa legenda per la comprensione dei dati inseriti nella tabella.
[space]
A | B | C | D | E | F | G |
° | TITOLO | pubbl | prec | oggi | dif | ° pre |
1 | Da qualche parte nell’Universo | 29/08/15 | 157 | 160 | 3 | 1 |
2 | Tracce di una notte | 29/01/17 | 138 | 141 | 3 | 2 |
3 | Se l’era immaginata così | 07/01/17 | 136 | 136 | 0 | 3 |
4 | E poi c’è la pioggia | 18/04/15 | 135 | 135 | 0 | 4 |
5 | I biscotti al pan di zenzero | 08/10/15 | 134 | 135 | 1 | 5 |
6 | L’amica | 09/09/18 | 0 | 135 | / | / |
7 | Sabbia | 20/03/16 | 134 | 134 | 0 | 6 |
8 | L’ultima stanza | 23/01/16 | 129 | 133 | 4 | 11 |
9 | Sembra che abbracci tutto il cielo | 15/01/17 | 131 | 132 | 1 | 7 |
10 | Salutarsi | 18/09/16 | 131 | 131 | 0 | 8 |
11 | Le nostre montagne | 19/03/17 | 124 | 131 | 7 | 14 |
12 | L’ispirazione | 25/09/15 | 130 | 130 | 0 | 9 |
13 | La signora Adalgisa | 13/06/16 | 130 | 130 | 0 | 10 |
14 | Pensieri tristemente inutili | 19/09/15 | 127 | 127 | 0 | 12 |
15 | Una nuvola viola | 08/05/16 | 126 | 127 | 1 | 13 |
16 | Il girotondo | 12/03/17 | 123 | 125 | 2 | 16 |
17 | Il bus n. 222 | 31/01/16 | 124 | 124 | 0 | 15 |
18 | Il faro spento | 22/05/16 | 123 | 124 | 1 | 17 |
19 | La badante raccomandata | 01/05/16 | 123 | 123 | 0 | 18 |
20 | Barù | 29/11/15 | 122 | 122 | 0 | 19 |
21 | Padri | 13/12/15 | 122 | 122 | 0 | 20 |
22 | PTO | 03/12/16 | 121 | 122 | 1 | 21 |
23 | La mia PACAR | 25/09/16 | 121 | 121 | 0 | 22 |
24 | Osvaldo | 11/09/16 | 121 | 121 | 0 | 23 |
25 | Helga | 22/01/17 | 119 | 121 | 2 | 25 |
26 | In quota | 23/07/17 | 0 | 121 | / | / |
27 | Non-sense | 15/07/16 | 120 | 120 | 0 | 24 |
28 | Sono sempre qui | 25/10/15 | 118 | 120 | 2 | 27 |
29 | L’incidente | 08/04/17 | 118 | 120 | 2 | 28 |
30 | Il diario | 18/03/18 | 0 | 120 | / | / |
31 | Il regalo | 04/08/16 | 119 | 119 | 0 | 26 |
32 | Porta la valigia | 18/02/17 | 117 | 119 | 2 | 29 |
33 | La maschera | 25/02/17 | 115 | 119 | 4 | 34 |
34 | L’ombra | 08/03/15 | 116 | 118 | 2 | 30 |
35 | Il Qualitologo | 25/03/17 | 115 | 118 | 3 | 35 |
36 | Era per oggi? | 17/08/15 | 116 | 117 | 1 | 31 |
37 | La password definitiva | 26/06/16 | 116 | 116 | 0 | 32 |
38 | Gavrò | 10/01/16 | 116 | 116 | 0 | 33 |
39 | Questo mondo non mi merita | 02/01/15 | 115 | 115 | 0 | 36 |
40 | A faccia in giù | 05/11/17 | 0 | 115 | / | / |
41 | Intese | 21/03/15 | 114 | 114 | 0 | 37 |
42 | Una servitù passiva | 11/10/15 | 114 | 114 | 0 | 38 |
43 | Mai abbastanza | 20/12/14 | 113 | 114 | 1 | 39 |
44 | Il ciliegio | 07/05/17 | 110 | 114 | 4 | 48 |
45 | Aleppe | 24/05/15 | 113 | 113 | 0 | 40 |
46 | Il saltino | 27/02/16 | 113 | 113 | 0 | 41 |
47 | Nel suo giardino | 19/07/15 | 111 | 113 | 2 | 44 |
48 | Maricopa | 18/12/16 | 111 | 113 | 2 | 45 |
49 | Suoni del vivere | 25/10/15 | 112 | 112 | 0 | 42 |
50 | Bollino nero | 28/08/16 | 112 | 112 | 0 | 43 |
51 | Mio papà è uscito | 04/10/14 | 110 | 112 | 2 | 49 |
52 | Una mattina afosa | 26/07/15 | 110 | 112 | 2 | 50 |
53 | L’anima del ragno | 31/05/15 | 111 | 111 | 0 | 46 |
54 | Voci dal sonno | 17/08/16 | 111 | 111 | 0 | 47 |
55 | Buon Natale | 09/12/17 | 110 | 111 | 1 | 51 |
56 | L’Antenna di Dio | 08/10/17 | 0 | 111 | / | / |
57 | L’ora legale | 29/10/17 | 0 | 111 | / | / |
58 | Pagine bianche | 12/11/17 | 0 | 111 | / | / |
59 | Pepitaciok | 04/09/16 | 110 | 110 | 0 | 52 |
60 | Un ragazzo per bene, dopotutto | 29/04/18 | 0 | 110 | / | / |
61 | Il Mago girovago | 15/10/17 | 0 | 109 | / | / |
62 | L’annaffiatoio | 14/11/15 | 108 | 108 | 0 | 53 |
63 | Slide | 10/07/16 | 107 | 107 | 0 | 54 |
64 | Ketchum | 18/06/16 | 107 | 107 | 0 | 55 |
65 | Benvenuto 2018 | 30/12/17 | 0 | 107 | / | / |
66 | Sussurri | 06/07/15 | 106 | 106 | 0 | 56 |
67 | Intruso | 22/08/15 | 106 | 106 | 0 | 57 |
68 | Shabby Style | 14/05/16 | 106 | 106 | 0 | 58 |
69 | Istanti | 07/06/15 | 105 | 105 | 0 | 59 |
70 | Silente Veleno | 01/01/17 | 105 | 105 | 0 | 60 |
71 | Prendimi per mano | 19/11/16 | 104 | 105 | 1 | 61 |
72 | La quarta parete | 01/01/16 | 103 | 105 | 2 | 64 |
73 | Giochi di ruolo | 11/06/17 | 99 | 105 | 6 | 72 |
74 | Come se fosse il primo | 22/02/15 | 104 | 104 | 0 | 62 |
75 | Scendo alla prossima | 07/10/16 | 104 | 104 | 0 | 63 |
76 | Dolcissima | 06/12/14 | 103 | 103 | 0 | 65 |
77 | Sussurri | 01/11/16 | 103 | 103 | 0 | 66 |
78 | Perl | 23/08/16 | 103 | 103 | 0 | 67 |
79 | Dammi una mano | 09/07/17 | 91 | 103 | 12 | 86 |
80 | Il ritorno a casa | 30/09/18 | 0 | 103 | / | / |
81 | Il bruco | 14/01/18 | 0 | 103 | / | / |
82 | Lui tornerà | 20/02/16 | 101 | 102 | 1 | 68 |
83 | La bella inglese | 21/05/17 | 98 | 102 | 4 | 76 |
84 | Finalmente la pensione! | 02/09/18 | 0 | 102 | / | / |
85 | Il signore in rosso | 24/12/17 | 0 | 102 | / | / |
86 | L’alba che non verrà | 31/07/15 | 101 | 101 | 0 | 69 |
87 | La Toma degli Angeli | 02/07/16 | 101 | 101 | 0 | 70 |
88 | Isolde | 16/07/17 | 0 | 101 | / | / |
89 | Buon S. Valentino | 11/02/18 | 0 | 101 | / | / |
Abbandono | 01/05/15 | 100 | 100 | 0 | 71 | |
91 | Transizioni | 22/04/14 | 0 | 100 | / | / |
92 | Zheb | 11/03/18 | 0 | 100 | / | / |
93 | A spasso per casa | 16/05/15 | 99 | 99 | 0 | 73 |
94 | La corsa delle mosche | 24/04/16 | 99 | 99 | 0 | 74 |
95 | Noz | 16/10/16 | 99 | 99 | 0 | 75 |
96 | Incubi | 18/06/17 | 96 | 99 | 3 | 80 |
97 | Ho visto tutto | 17/12/17 | 0 | 99 | / | / |
98 | Nel gorgo vuoto | 08/04/18 | 0 | 99 | / | / |
99 | La sveglia e il telefonino | 17/06/18 | 0 | 99 | / | / |
Yuk | 05/01/16 | 97 | 98 | 1 | 77 | |
101 | Vola Gigia, vola | 18/02/18 | 0 | 98 | / | / |
102 | Clark | 17/01/16 | 97 | 97 | 0 | 78 |
103 | Doppioblù | 26/12/15 | 97 | 97 | 0 | 79 |
104 | Saprà cosa fare | 15/04/18 | 0 | 97 | / | / |
105 | Il berretto rosso | 28/02/15 | 96 | 96 | 0 | 81 |
106 | Codice giallo | 25/03/16 | 95 | 95 | 0 | 82 |
107 | L’Uomo che Nessuno Conosceva | 10/02/17 | 94 | 95 | 1 | 83 |
108 | La prua | 27/11/16 | 94 | 95 | 1 | 84 |
109 | Informazioni riservate | 12/08/17 | 0 | 94 | / | / |
110 | Spiro Tanz | 08/08/16 | 0 | 94 | / | 112 |
111 | Simmetrie | 15/04/17 | 92 | 93 | 1 | 85 |
112 | 23 aprile | 22/04/17 | 91 | 93 | 2 | 87 |
113 | Piano bar | 25/08/17 | 0 | 93 | / | / |
114 | A tavola | 03/06/17 | 0 | 93 | / | 114 |
115 | Melaranci | 25/06/17 | 0 | 92 | / | / |
116 | L’abbraccio fatale | 04/02/18 | 0 | 92 | / | / |
117 | Dormo ancora un po’ | 06/05/18 | 0 | 92 | / | / |
118 | Nel campo del vecchio Krupp | 30/04/17 | 0 | 92 | / | 118 |
119 | Uova di piccione | 09/04/16 | 0 | 91 | / | 119 |
[space]
Dal prospetto si può ricavare che nel periodo di rilevamento è entrato un nuovo racconto nei primi dieci classificati e più precisamente al sesto posto (L’amica).
Rimane invece saldo in classifica, da ormai tre anni, consolidando anzi la sua posizione, il racconto: Da qualche parte nell’Universo.
Nella tabella, in neretto, sono indicati i titoli dei 45 racconti prodotti nell’ultimo anno (luglio 2017/luglio 2018) che si sono piazzati in questa classifica (new entry).
[space]
LEGENDA:
La colonna B contiene i titoli dei racconti, la colonna C le date di pubblicazione sul Blog dei racconti, mentre la colonna D il numero di like registrato alla data dello scorso rilevamento (27 luglio 2017); la colonna E è invece relativa al numero di like registrato alla data di oggi (27 luglio 2018) e la colonna F indica la differenza di like tra l’uno e l’altro rilevamento; infine la colonna G fa riferimento alla posizione dei racconti nel precedente rilevamento.
Nella fascia gialla sono evidenziati i primi dieci racconti più popolari; nella fascia in azzurro i racconti dall’undicesimo in poi; nella fascia in viola i racconti in attesa di entrare nella lista degli ‘over 100’ (avendo totalizzato like tra i 91 e i 99).
La pubblicazione della lista aggiornata avviene (circa) ogni anno e più precisamente a luglio.
Cliccando sui titoli dei racconti (colonna B) è possibile accedere direttamente alla pagina di pubblicazione del relativo racconto sul Blog, per la lettura.
[space]
Ultimo aggiornamento: 27 luglio 2018
[space]
[space]
↵ ↵ torna alla pagina di ‘INFO‘
- Un po’ di me
- FAQ
- Cos’è il blogtale?
- Pregi e difetti di un blogger
- La buddy icon di Briciolanellatte Weblog
- Mappa del Sito
- Generi letterari e argomenti tematici
- Crediti letterari di Briciolanellatte Weblog
- Infografica dei crediti letterari di Briciolanellatte Weblog
- Contenuti specifici del Blog
- E ora do i numeri…
- Poggiobrusco e dintorni
- Gli Amici di Poggiobrusco
- Il Sondaggio di Briciolanellatte Weblog
- Sto leggendo…
- Interviste
- Quale nazionalità
- Contatto
- Blogroll
- Te lo do io il creativo
- Aforismi scelti
- Proverbi a modo mio
- Gli Over 100
- Cosa bolle in pentola
- Attenzione al copyright